智一面初中级LInux运维工程师在线评测:http://www.gtalent.cn/exam/interview/eUrdXoILlsGnh6At

随之服务器安装三方包并使用,服务器内存的容量在逐渐减小,因此需要考虑是否会给服务器带来内存不足的困扰,由此命令查看内存占用情况

df -h
# 以下是使用情况
df: /run/user/1000/doc: 不允许的操作
文件系统          容量  已用   可用   已用% 挂载点
tmpfs           391M  1.9M  389M    1% /run
/dev/sda3        49G   23G   24G   50% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G    0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M    1% /run/lock
tmpfs           4.0M     0  4.0M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2       512M  7.9M  505M    2% /boot/efi
tmpfs           391M  120K  391M    1% /run/user/1000
/dev/sr0        2.8G  2.8G     0  100% /media/ks/Ubuntu 20.10 amd64

 如果是在安装了mysql的情况下,优先考虑是mysql日志备份导致

cd /
sudo du -h --max-depth=1 var/
cd var/lib
sudo su
sudo du -h --max-depth=1 mysql/*
# 以下是查询出文件夹的大小
4.0K	mysql/auto.cnf
4.0K	mysql/binlog.000909
4.0K	mysql/binlog.000910
4.0K	mysql/binlog.000911
4.0K	mysql/binlog.000912
5.7M	mysql/binlog.000913
4.0K	mysql/binlog.000914
4.0K	mysql/binlog.000915
4.0K	mysql/binlog.000916
4.0K	mysql/binlog.index
4.0K	mysql/ca-key.pem
4.0K	mysql/ca.pem
4.0K	mysql/client-cert.pem
4.0K	mysql/client-key.pem
211M	mysql/ct
0		mysql/debian-5.7.flag
192K	mysql/#ib_16384_0.dblwr
8.2M	mysql/#ib_16384_1.dblwr
8.0K	mysql/ib_buffer_pool
12M		mysql/ibdata1
48M		mysql/ib_logfile0
48M		mysql/ib_logfile1
12M		mysql/ibtmp1
164K	mysql/#innodb_temp
4.0K	mysql/ks.pid
36K		mysql/mysql
26M		mysql/mysql.ibd
1.6M	mysql/performance_schema
4.0K	mysql/private_key.pem
4.0K	mysql/public_key.pem
564K	mysql/school
4.0K	mysql/server-cert.pem
4.0K	mysql/server-key.pem
1.8M	mysql/skdd
2.0M	mysql/sso
84K		mysql/sys
16M		mysql/undo_001
16M		mysql/undo_002

产生大量的mysql/binlog文件是因为从mysql安装时自身自带的数据库日志备份配置默认为0天,因此需要根据自己服务器的情况而设定

# 1.进入数据库
mysql -uroot -p111111
# 2.查看数据库日志备份的默认设置,如果binlog_expire_logs_seconds为0说明没有设置
show variables like '%expire%';
# 3.设置时间为24小时,该设置方式为暂时保存
set global binlog_expire_logs_seconds=60*60*24;
# 4.保存并刷新
flush logs;
  • 由以上操作服务器能够清理出大量的使用空间
运维工程师QQ在线交流群:580175957